Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αστέρας 2004 | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 20 - 5 |
2 | Λαρισαϊκός | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 14 - 5 |
3 | Αθηναΐδα | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 14 - 5 |
4 | Ατρόμητος-Αστέρας Χαλανδρίου | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 13 - 4 |
5 | Άγιος Θωμάς | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 15 - 8 |
6 | Χαλκηδονικός | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 10 - 8 |
7 | Βύρωνας | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 8 - 12 |
8 | Υμηττός | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 11 - 15 |
9 | Αλσούπολη | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 - 7 |
10 | Άρης Χολαργού | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9 - 10 |
11 | Πεύκη | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 - 10 |
12 | Ποσειδών Γλυφάδας | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 - 11 |
13 | Άτλας Κυψέλης | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 - 17 |
14 | Νέα Ζωή | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 4 - 11 |
15 | Απόλλων 2006 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 - 14 |
16 | Κένταυρος Βριλησσίων | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 - 17 |
Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2010
Βαθμολογία
Αναλυτικά η βαθμολογία...
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου