| Θέση |  Ομάδα |  Αγώνες |  Βαθμοί |  Σύνολο |  Εντός |  Εκτός |   
 | N-I-H |  Γκολ |  N-I-H |  Γκολ |  N-I-H |  Γκολ |   
| 1 | Αστέρας 2004 | 4 | 10 | 3-1-0 | 12-2 | 2-1-0 | 10-2 | 1-0-0 | 2-0 |  
| 2 | Αθηναϊδα | 4 | 10 | 3-1-0 | 8-1 | 1-0-0 | 4-0 | 2-1-0 | 4-1 |  
| 3 | Λαρισαικός | 4 | 10 | 3-1-0 | 8-3 | 3-0-0 | 7-2 | 0-1-0 | 1-1 |  
| 4 | Υμηττός | 4 | 9 | 3-0-1 | 9-6 | 2-0-0 | 6-1 | 1-0-1 | 3-5 |  
| 5 | Αρης Χολαργού | 4 | 7 | 2-1-1 | 4-3 | 1-1-0 | 1-0 | 1-0-1 | 3-3 |  
| 6 | Χαλκηδονικός | 4 | 7 | 2-1-1 | 2-2 | 1-1-0 | 1-0 | 1-0-1 | 1-2 |  
| 7 | Ατρόμητος Χαλ. | 4 | 6 | 2-0-2 | 5-4 | 1-0-1 | 3-2 | 1-0-1 | 2-2 |  
| 8 | Νέα Ζωή Μεταμόρφωσης | 4 | 6 | 2-0-2 | 2-5 | 1-0-1 | 1-3 | 1-0-1 | 1-2 |  
| 9 | Αλσούπολη | 4 | 5 | 1-2-1 | 3-2 | 1-0-1 | 2-1 | 0-2-0 | 1-1 |  
| 10 | Βύρωνας | 4 | 4 | 1-1-2 | 4-4 | 0-0-1 | 0-1 | 1-1-1 | 4-3 |  
| 11 | Πεύκη | 4 | 4 | 1-1-2 | 3-4 | 1-0-1 | 3-3 | 0-1-1 | 0-1 |  
| 12 | Ποσειδών Γλυφάδας | 4 | 4 | 1-1-2 | 2-4 | 0-1-1 | 0-2 | 1-0-1 | 2-2 |  
| 13 | Αγιος Θωμάς | 4 | 3 | 1-0-3 | 5-6 | 1-0-1 | 4-1 | 0-0-2 | 1-5 |  
| 14 | Απόλλων 2006 | 4 | 3 | 1-0-3 | 2-9 | 1-0-1 | 2-2 | 0-0-2 | 0-7 |  
| 15 | Ατλας Κυψέλης | 4 | 1 | 0-1-3 | 1-8 | 0-1-1 | 1-3 | 0-0-2 | 0-5 |  
| 16 | Κένταυρος Βριλησσίων | 4 | 1 | 0-1-3 | 3-10 | 0-1-1 | 1-4 | 0-0-2 | 2-6 |  
  | 
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου